Property Attributes
- MLS#12717019
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountyWILL
- CityAurora
- AreaAurora - Eola
- NeighborhoodRemington Crossing
- Zip60503
- Style
- Year Built2003
- Taxes$ 12590
- Price$ 535,000
- Bedrooms4
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage2636
Data Source:
Midwest Real Estate Data (MRED)
Property Description
**OPEN SATURDAY, SEPTEMBER 5TH 11:00 - 2:00**SOUGHT AFTER MODEL OF DISTINCTION IN POPULAR SUBDIVISION! THIS BEAUTIFULLY MAINTAINED & IMMACULATE HOME IS MOVE- IN READY! GLEAMING HARDWOOD FLOORS WELCOME YOU TO THIS OPEN, FLOWING FLOOR PLAN! DRAMATIC 2 STORY FOYER FEATURES DOUBLE STAIRCASE! SPACIOUS LIVING ROOM/ DINING ROOM IS PERFECT FOR ENTERTAINING! EXPANSIVE GOURMET KITCHEN BOASTS BUTLER'S PANTRY, PLENTY OF CABINETS & TABLE SPACE W/ ISLAND & OPENS TO FAMILY ROOM! SLIDING DRS TO PARK-LIKE BACKYARD W GORGEOUS PERENNIALS THAT WILL RETURN EVERY YEAR! YOU'LL FIND THE MAIN BEDROOM IS YOUR PRIVATE RETREAT W/ LUXURY BATH, WALK-IN CLOSET & QUAINT BALCONY! 3 ADDITIONAL BEDROOMS PLUS LOFT! 3 CAR TANDEM GARAGE AND BASEMENT W/ REC ROOM & TONS OF STORAGE CHECK ALL THE BOXES! EXCELLENT LOCATION CLOSE TO SCHOOLS, PARKS, RESTAURANTS, SHOPPING, METRA, & EXPRESSWAYS! DON'T DELAY!
| Elementary School | Middle School | High School |
|---|---|---|
| Homestead Elementary School | Murphy Junior High School | Oswego East High School |
| Price History | |
|---|---|
| 8/13/2026 | Listed $535,000 |
General Features
| Living Area | 2636 |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Heating | Natural Gas,Forced Air |
| Cooling | Central Air |
| Possession | Closing |
| Roof | Asphalt |
| Appliances | Range,Microwave,Dishwasher,Refrigerator,Disposal,Range Hood |
| HOA Fee | 300 |
| Garage Spaces | 3 |
| Association Fee Includes | Insurance |
| Construction Materials | Vinyl Siding,Brick |
| Year Built | 2003 |
| Township | Wheatland |
| Tax Year | 2025 |
| Ownership | Fee Simple w/ HO Assn. |
| Community Features | Park,Curbs,Sidewalks,Street Lights,Street Paved |
| Assoc Fee Paid Per | Annually |
| County | Will |
| New Construction | No |
| Property Type | Residential |
| Subdivision Name | Remington Crossing |
| Other Structures | None |
| Total Rooms | 11 |
| Full Baths | 2 |
| Status | Active |
| Directions | HAFENRICHTER E OF EOLA TO MIDDLEBURY S to THUNDEBIRD W. |
| High School | Oswego East High School |
| City | Aurora |
| High School District | 308 |
| MLS Area | Aurora / Eola |
| Elementary School | Homestead Elementary School |
| Tax Annual Amount | 12590.24 |
| Middle/Junior High School | Murphy Junior High School |
| Additional Parcels Y/N | No |
| Virtual Tour | https://unbranded.youriguide.com/3112_thunderbird_ct_w_aurora_il/ |
| Standard Status | Active |
| Middle/Junior School District | 308 |
| Elementary School District | 308 |
| Property Type | Detached Single |
Interior Features
| Interior Amenities | Vaulted Ceiling(s),Walk-In Closet(s),High Ceilings,Open Floorplan |
|---|---|
| Basement | Finished,Partially Finished,Full |
| Flooring | Hardwood |
| Half Baths | 1 |
| Laundry Features | Main Level,Gas Dryer Hookup,In Unit |
| Total Bedrooms | 4 |
| Below Grade Finished Area | 665 |
| Room Type | Loft,Recreation Room,Storage,Office |
| LivingAreaSource | Other |
| Total Baths | 3 |
| Bedrooms Possible | 4 |
| Bathroom | Separate Shower,Double Sink |
Exterior Features
| Model | NEWBURY |
|---|---|
| Exterior Amenities | Balcony,Fire Pit |
| Parking Features | Asphalt,Tandem,Yes,Garage Owned,Attached,Garage |
| Lot Features | Cul-De-Sac,Landscaped |
| Water Source | Public |
| Total Parking | 3 |
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Lot Dimensions | 64 X 130 |
| Waterfront Y/N | No |
| Other Equipment | Security System,CO Detectors,Ceiling Fan(s),Sump Pump |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool